Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:04 Nov 29th | D-Star | DB0TUX/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:16:45 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:16:36 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
11:14:09 Nov 29th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
10:29:03 Nov 29th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
09:14:24 Nov 29th | D-Star | DJ2PP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
07:59:10 Nov 29th | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
07:59:00 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 57.4 | 0% | 0.0% |
04:43:40 Nov 29th | D-Star | DB0TUX/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten