Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55:10 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
11:54:43 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
11:17:51 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:04:49 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 1.4 | 0% | 0.5% |
11:02:15 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:21:22 Nov 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:20:25 Nov 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:19:54 Nov 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
08:13:49 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
07:37:12 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
07:18:49 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
02:00:42 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
23:27:09 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
23:27:00 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 34.3 | 0% | 0.0% |
23:25:30 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 21.0 | 3% | 0.0% |
23:24:42 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
21:52:49 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26269 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:52:17 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26269 | Net | 4.3 | 8% | 0.0% |
21:52:12 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26269 | Net | 9.2 | 3% | 0.0% |
21:47:47 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26269 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04:49 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 1.4 | 0.5% | S9+50dB (-43 dBm) |
10:19:54 Nov 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+50dB (-43 dBm) |
07:18:49 Nov 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
23:24:42 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
21:47:47 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26269 | RF | 1.8 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
17:26:03 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |