Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:04 Nov 29th | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:16:44 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:16:36 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
11:14:09 Nov 29th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
10:31:04 Nov 29th | D-Star | DL7FD/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0% | 0.0% |
10:29:03 Nov 29th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
09:14:28 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 F | Net | 14.2 | 48% | 0.0% |
09:14:24 Nov 29th | D-Star | DJ2PP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
07:59:10 Nov 29th | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
07:59:00 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 57.4 | 0% | 0.0% |
03:54:39 Nov 29th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:44 Nov 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
10:31:04 Nov 29th | D-Star | DL7FD/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |