Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:04 Sep 25th | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
17:58:05 Sep 25th | D-Star | KG2JW/PNUT (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
17:02:37 Sep 25th | D-Star | DD8GW/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
16:23:32 Sep 25th | D-Star | (GPS) | DCS015AL | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
16:21:13 Sep 25th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
15:40:50 Sep 25th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.2% |
15:36:42 Sep 25th | D-Star | DL7AHD/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 1.4% |
13:45:34 Sep 25th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
12:52:03 Sep 25th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
12:50:17 Sep 25th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
12:44:21 Sep 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0% | 0.0% |
10:56:52 Sep 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
09:10:28 Sep 25th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
07:56:43 Sep 25th | D-Star | DO8SD/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
07:49:33 Sep 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.1 | 0% | 0.0% |
07:49:10 Sep 25th | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 118.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23:32 Sep 25th | D-Star | (GPS) | DCS015AL | RF | 1.9 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
13:45:34 Sep 25th | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
12:44:21 Sep 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |